
「世界経済は緩やかに上昇していく」といわれており長期で投資をするとリスクはかなり少なります。
私は「つみたてNISA」を利用して長期で投資をしていきます。
始めたばかりなので今の運用状況だけで判断できないとは思いますが運用状況を公開していきます。
少しでもこれから始める方の参考になれば嬉しいです。
初めての人は過去記事もどうぞ↓
スポンサードサーチ
つみたてNISAをつづけたらどうなる?
①毎月3万円を20年間積み立てて運用したとするとどうなるでしょうか?
年率 | 最終金額 | 積立額合計 | 運用で増える額 | 非課税メリット |
3% | 9,829,717円 | 7,200,000円 | 2,629,817円 | 534,247円 |
5% | 12,223,733円 | 7,200,000円 | 5,023,733円 | 1,020,571円 |
7% | 15,312,182円 | 7,200,000円 | 8,112,182円 | 1,647,990円 |
利率3%で3万円積み立てていると260万円程の運用益が期待でき、50万円強の税金が節税できます。
②毎月1万円を20年間積み立てて運用したらどうなるでしょうか?
年率 | 最終金額 | 積立額合計 | 運用で増える額 | 非課税メリット |
3% | 3,276,606円 | 2,400,000円 | 876,606円 | 178,083円 |
5% | 4,074,578円 | 2,400,000円 | 1,674,578円 | 340,191円 |
7% | 5,104,061円 | 2,400,000円 | 2,704,061円 | 549,330円 |
年率3%で毎月1万円の積立でも100万円弱の運用益が期待でき20万円弱の税金も節税できます。
基本情報
運用開始月 | 2019年3月~ |
買い付け期間 | 20年間(2019年~2038年) |
証券会社 | 楽天証券 |
運用先 | 楽天・全米株式インデックスファンド |
掛金 | 年額40万円(上限) (20年で800万円) |
スポンサードサーチ
運用状況

上の画像が2022/6/16時点の運用状況です。
まとめ
状況をまとめましたので参考にどうぞ。
運用期間 | 2019年3月~2038年迄 |
買い付け期間 | 20年間(2019年~2038年) |
運用先 | 楽天・全米株式インデックスファンド |
分配金 | 再投資 |
掛金 | 年額40万円(上限) |
時価評価額 | 1,859,707円 |
評価損益 | +461,707円 |
評価損益(%) | +33.02% |
基準価格 | 18,189円 |
保有数量 | 1,022,435口 |
平均取得金額 | 13,673円 |
トータルリターン | +461,707円 |
不労所得でセミリタイア目指してスワップポイント生活もしてます!!
コメント