「投資資金ゼロから始めるポイント投資生活」はじめてみませんか?
投資資金はなくてもポイントだけで投資できます。
私は「楽天ポイント」でポイント投資生活をしています。
始めたばかりなので今の運用状況だけで判断できないとは思いますが運用状況を公開していきます。
少しでもこれから始める方の参考になれば嬉しいです。

初めての方は過去記事もどうぞ↓
スポンサードサーチ
基本情報
証券会社 | 楽天証券 |
クレジットカード(ポイント) | 楽天カード・楽天ポイント |
開始時期 | 2019年4月開始 |
使用ポイント数 | 1000ポイント/月 |
投資信託 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
運用状況


上の画像が2020/5/19の状況です。
新型コロナウイルスの影響で大きくマイナスが続きます
スポンサードサーチ
まとめ
資金:ゼロから始めるポイント投資生活14ヶ月目のまとめ
証券会社 | 楽天証券 | 楽天証券 |
クレジットカード・ポイント | 楽天ポイント | 楽天ポイント |
開始時期 | 2019年4月~ | 2020年1月~ |
使用ポイント | 500ポイント/月 | 500ポイント/月 |
運用先 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
分配金 | 再投資 | 再投資 |
時価評価額 | 6,811円 | 2,598円 |
評価損益 | -189円 | +98円 |
評価損益(%) | -2.69% | +3.93% |
保有数量 | 6,501口 | 2,383口 |
平均取得額 | 10,767円 | 10,490円 |
基準価格 | 10,477円 | 10,904円 |
トータルリターン | ー189円 | +98円 |
不労所得でセミリタイア目指してスワップポイント生活もしてます!!
コメント