「投資資金ゼロから始めるポイント投資生活」はじめてみませんか?
投資資金はなくてもポイントだけで投資できます。
私は「楽天ポイント」でポイント投資生活をしています。
始めたばかりなので今の運用状況だけで判断できないとは思いますが運用状況を公開していきます。
少しでもこれから始める方の参考になれば嬉しいです。

初めての方は過去記事もどうぞ↓
スポンサードサーチ
基本情報
証券会社 | 楽天証券 |
クレジットカード(ポイント) | 楽天カード・楽天ポイント |
開始時期 | 2019年4月開始 |
使用ポイント数 | 1000ポイント/月 |
投資信託 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
運用状況


上の画像が2020年03月18日の状況です。
新型コロナウイルスの影響で大きくマイナス
スポンサードサーチ
まとめ
資金:ゼロから始めるポイント投資生活12ヶ月目のまとめ
証券会社 | 楽天証券 | 楽天証券 |
クレジットカード・ポイント | 楽天ポイント | 楽天ポイント |
開始時期 | 2019年4月~ | 2020年1月~ |
使用ポイント | 500ポイント/月 | 500ポイント/月 |
運用先 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド |
分配金 | 再投資 | 再投資 |
時価評価額 | 4,738円 | 1,259円 |
評価損益 | -1,262円 | -241円 |
評価損益(%) | -21.03% | -16.09% |
保有数量 | 5,464口 | 1,386口 |
平均取得額 | 10,980円 | 10,822円 |
基準価格 | 8,671円 | 9,081円 |
トータルリターン | ー1,262円 | -241円 |
不労所得でセミリタイア目指してスワップポイント生活もしてます!!
コメント